570W大功率三路隔离输出ACDC电源模块
浏览量
商品简介
产 品 品 牌: | 亚美网注册 |
规 格 型 号: | HA5704-220T090912-J |
产 品 简 介: | 此570Wacdc电源模块具有3路隔离输出、±1%输出精度、效率≥80%、隔离电阻≥500MΩ、过流保护、短路保护等特性,体积为200*138*87mm,强制风冷,接线端子安装,适用更多环境要求。热线:0311-85806996。 |
详细介绍
项目 | 参数 | 条件或标准 | ||||||
AC输入特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | |||||
输入电压范围(Vac) | 198 | 220 | 242 | 47~63HZ | ||||
DC 输出特性 | 输出电压(Vdc) | VO1 | +8.90 | +9.00 | +9.10 | 输入全范围,输出10%~100%负载变化 | ||
VO2 | -9.10 | -9.00 | -8.90 | |||||
VO3 | +11.88 | +12.00 | +12.12 | |||||
输出电流(A) | VO1 | -- | 55.0 | -- | ||||
VO2 | -- | 5.0 | -- | |||||
VO3 | 2.5 | -- | ||||||
输出噪声(mv) | VO1 | -- | -- | 100 | 20MHz BW | |||
VO2 | -- | -- | 100 | |||||
VO3 | -- | -- | 100 | |||||
过流点(A) | VO1 | 60 | -- | -- | 额定输入 | |||
VO2 | 5.5 | -- | -- | |||||
VO3 | 2.8 | -- | -- | |||||
输出短路保护 | 自恢复 | 额定输入 | ||||||
温度系数 | <+0.2%℃ | |||||||
电压调整率 | +0.2% | |||||||
负载调整率 | +0.5% | 10%~100%负载变化 | ||||||
温度变化率 | +0.02% | |||||||
效率 | ≥80% | |||||||
工作环境 | 工作壳温 | -40℃~+60℃ | ||||||
储存温度 | -55℃~+70℃ | |||||||
工作湿度 | 10%RH~90%RH | |||||||
储存湿度 | 5%RH~95%RH | |||||||
安全性能 | 隔离耐压 | 1500Vac、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对输出 | |||||
1500Vac、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对外壳 | |||||||
500Vdc、持续时间1min | 输出对外壳 | |||||||
绝缘电阻 | ≥500MΩ | |||||||
其他 | 外形尺寸 | 具体见附图 | ||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||
安装方式 | 接线端子 | |||||||
-- | -- |

引出端 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
符号 | FG | AC(L) | AC(N) | GND1 | +9V | NC | -9V | GND2 | GND3 | +12V |
注:a)、输出特性指标为负载在纯阻性条件下,若非纯阻性负载,需另行规定。
b)、纹波测试是在额定输入,用双绞线连接,带宽20MHz、输出并联0.1μF和10μF电容下完成。
注意事项:
1、建议使用在额定输出功率的20%~80%范围内为最佳,严禁超功率使用。
2、 请确认端子各螺钉完全拧紧后,方可通电工作,以免虚接,引起故障。
3、 应将电源至于通风散热条件好的环境工作,以免电源过热保护。
更多产品