HDS系列电源模块 _ 1-2W _ 插针
浏览量
商品简介
产 品 品 牌: | 亚美网注册 |
规 格 型 号: | HD01S-12S05 |
产 品 简 介: | 隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~2W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,最小隔离电压1000V。工作温度范围最大为-40~+70℃。产品覆盖数千个型号,体积小,可靠性更高。广泛应用于 精密仪器仪表、数字电路、电子设备、 医疗设备、教学设备、监控系统、科研设备等领域。 |
详细介绍
输入特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
输入电压范围 | 标称5V | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc | |
标称12V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||
标称24V | 22.8 | 24 | 25.2 | |||
标称48V | 45.6 | 48 | 50.4 | |||
输入反射纹波电流 | 满载,标称输入电压 | |
10% | 15% | Ionom | 峰峰值 |
输出特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
输出电压精度 | |
|
|
±2% | Vonom | |
|
源效应 | 满载,输入低端~高端 | |
|
±2% | Vonom | |
|
负载效应 | 标称输入电压,20%~100%标称负载 | |
|
±3% | Vonom | |
|
启动时间 | 输入低端~高端 | |
|
10 | ms | |
|
输出纹波与噪声 | 20MHz BW,满载,标称输入电压 | Vo≤5V | |
|
50 | mV | 同轴电缆测试法 峰峰值 |
Vo≥24V | |
|
200 | ||||
5V |
|
|
100 | ||||
温度系数 | 满载,标称输入电压 | |
|
±0.02% | ℃ | |
一般特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
隔离电压 | 输入、输出及外壳之间 | 1000 | |
|
Vdc | |
|
隔离电阻 | 输入、输出及外壳之间 | |
500 | |
MΩ | |
|
MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | |
|
600000 | h | |
|
工作壳温 | 自由空气对流 不降额 | 工业级 | -25 | |
+85 | ℃ | 满载 |
军品级 | -40 | |
+95 | ℃ | |||
工作环境温度 | 自由空气对流 不降额 | 工业级 | -25 | |
+55 | ℃ | 满载 |
军品级 | -40 | |
+70 | ℃ | |||
存储温度 | |
工业级 | -40 | |
+105 | ℃ | |
军品级 | -50 | |
+125 | ℃ | |||
管脚焊接温度 | 每个管脚焊接时间小于10S | |
300 | |
℃ | |
更多产品