60W端子式DCDC模块电源
浏览量
商品简介
产 品 品 牌: | 亚美网注册 |
规 格 型 号: | HD60EA-18S24 |
产 品 简 介: | 60W端子式DCDC模块电源,具有短路保护、高温保护、遥控开关及传导散热等特性,输入电压9-32vdc,工作温度-25~+55℃,效率最高可达85%。有其他特性要求,请联系亚美网注册电源设备销售热线:0311-85806996,24小时技术支持:手机/微信/QQ--13933168468! |
详细介绍
输入特性 | ||||||
序号 | 检测项目 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
1 | 输入电压 | 9 | 18 | 32 | VDC | 全负载范围 |
2 | 输入欠压 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | VDC | 全范围 |
3 | 输入过压 | 36 | 38 | 42 | VDC | 全范围 |
输出特性 | ||||||
序号 | 检测项目 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 测试条件及方法 |
1 | 输出电压 | 23.76 | 24.00 | 28.24 | VDC | 输入电压、输出负载、温度全范围 |
2 | 输出电流 | -- | 2.5 | -- | A | 输入电压、温度全范围 |
3 | 纹波/纹波噪声 | -- | -- | 200 | mVP-P | 输入电压、输出负载、温度常温,BW=20MHz,靠接法测试 |
4 | 过流保护 | 3 | -- | -- | A | 输入电压标称、温度全范围 |
5 | 短路保护 | 折返式自恢复 | 标称输入电压,温度全范围 | |||
6 | 电压调整率 | -- | -- | ±0.2 | % | 输入电压全范围,输出满载,温度常温 |
7 | 负载调整率 | -- | -- | ±0.5 | % | 20%~50%~100%负载变化,温度全范围 |
8 | 遥控功能 | 低电平关断 | ||||
11 | 温度保护 | 壳温超过95℃保护,自恢复 | ||||
12 | 温度系数 | -- | -- | ±0.02 | %/℃ | 输入电压全范围,输出满载 |
13 | 容性负载 | -- | -- | 1000 | μF | 输入电压、负载、温度全范围 |
一般特性 | ||||||
序号 | 检测项目 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 测试条件及方法 |
1 | 效 率 | 85 | -- | -- | % | 标称输入,额定负载,常温 |
2 | 隔离耐压 | 500/5 | VDC/mA | 输入对外壳;输出对外壳;输入对输出 | ||
3 | 绝缘电阻 | 100 | MΩ | 输入对外壳;输出对外壳;输入对输出 | ||
环境特性 | ||||||
序号 | 检测项目 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | 测试条件及方法 |
1 | 工作温度 | -25 | -- | +55 | ℃ | |
2 | 储存温度 | -40 | -- | +70 | ℃ | |
3 | 湿度 | 5 | -- | 90 | % | 30℃±5℃ |
4 | 冷却方式 | 传导散热 |

更多产品