HAK系列电源模块 _ 100-200W _ 端子
浏览量
商品简介
产 品 品 牌: | 亚美网注册 |
规 格 型 号: | HA75K-24T051212-JL |
产 品 简 介: | 该系列产品的输出功率100W~200W,宽输入电压范围,单双三路输出,200KHZ工作频率,最小隔离电压500V,内置输入滤波器,典型转换效率87%,工作温度范围最大可达-55~+85℃。产品使用端子式封装,尺寸:139*88*27mm,方便易携,更多拓展式安装,被广泛应用于数字电路、军工兵器、工业控制、交通运输、电力装置、无线通讯、测量系统、舰船系统、科研实验等领域。 |
详细介绍
输入特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
输入电压范围 | 标称220V | 165 | 220 | 265 | Vac | |
宽输入范围 | 90 | 220 | 265 | |||
输入频率 | 47 | 50 | 60 | Hz |
输出特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
输出电压精度 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | |||
Vo2,Vo3 | ±2.0% | ±3.0% | |||||
源效应 | 满载,输入低端~高端 | Vo1 | ±0.2% | Vonom | 满载 | ||
Vo2,Vo3 | ±2.0% | ||||||
负载效应 | 标称输入电压,20%~100%标称负载 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | ||
Vo2,Vo3 | ±3.0% | ±5.0% | |||||
负载瞬态响应 | 25%负载阶跃 过冲幅度 | ±4.0% | Vonom | ||||
过冲恢复时间 | 200 | μS | |||||
启动时间 | 输入低端~高端 | 10 | Ms | ||||
输出纹波与噪声 | 20MHz BW,满载 ,标称输入电压 | Vo≤5V | 75 | mV | 同轴电缆测试法 峰峰值 | ||
Vo≥24V | 200 | ||||||
其它 | 120 | ||||||
输出短路保护 | 截止型,自恢复 | ||||||
温度系数 | 满载,标称输入电压 | ±0.02% | /℃ |
一般特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
隔离电压 | 输入、输出之间 | 1500 | Vac | ||||
输入与壳之间 | 1500 | ||||||
输出与壳之间 | 500 | ||||||
隔离电阻 | 输入、输出及外壳之间 | 200 | MΩ | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
工作壳温 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 85 | ℃ | 满载 | |
军品级 | -40 | 95 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 105 | ℃ | ||||
工作环境温度 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 55 | ℃ | 满载 | |
军品级 | -40 | 70 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 85 | ℃ | ||||
存储温度 | 工业级 | -40 | 105 | ℃ | |||
军品级 | -50 | 125 | ℃ | ||||
航天级 | -60 | 125 | ℃ | ||||
管脚焊接温度 | 每个管脚焊接时间小于10S | 300 | ℃ |
更多产品