172W三路隔离输出ACDC电源模块
浏览量
商品简介
产 品 品 牌: | 亚美网注册 |
规 格 型 号: | HA172S-220T151205-J |
产 品 简 介: | 此172Wacdc电源模块具有3路隔离输出、±1%输出精度、效率≥83%、隔离电阻≥500MΩ、过流保护、短路保护等特性,体积为220*138*40mm,传导制冷,接线端子安装,适用更多环境要求。热线:0311-85806996。 |
详细介绍
项目 | 参数 | 条件或标准 | ||
输入 特性 | AC输入 | 输入标称电压 | 220Vac | |
输入电压范围 | 176~264Vac | |||
输入频率 | 50~60 HZ | |||
输出特性 | 输出电压 | (1)15.0 Vdc (2)12.0Vdc (3)5.0 Vdc | ||
电压输出精度 | +1% | 10%-100%负载 | ||
输出额定电流 | (1)6A (2)6A (3) 2A | |||
输出噪声 | (1)≤150Mv (2)≤120Mv (3)≤50Mv | 20MHz BW | ||
过流限制点 | ≥110%IO | 输入额定值 | ||
输出短路保护 | 自恢复 | 10%——100%负载 | ||
温度系数 | ≤+0.2%℃ | |||
电压调整率 | ≤+0.2% | |||
负载调整率 | ≤+0.5% | 10%~100%负载变化 | ||
效率 | ≥83% | |||
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
工作湿度 | 10%RH~90%RH | |||
储存湿度 | 5%RH~95%RH | |||
安全性能 | 隔离耐压 | 1500Vac、持续时间1min(漏电流≤10mA) | 输入对输出 | |
1500Vac、持续时间1min(漏电流≤10mA) | 输入对外壳 | |||
500Vdc、持续时间1min(漏电流≤10mA) | 输出对外壳 | |||
绝缘电阻 | ≥500MΩ | |||
其他 | 外形尺寸 | 平装220×138×40mm(具体见附图) | ||
冷却方式 | 传导制冷 | |||
安装方式 | 接线端子 |

序号 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
符号 | AC(L) | AC(N) | FG | NC | 15.0V | GND1 | 12.0V | GND2 | NC | 5.00V | GND3 | NC | |
定义 | 交流输入端 | 机壳 | 空脚 | 15.0V 输出正 | 15.0V 输出地 | 12.0V 输出正 | 12.0V 输出地 | 空脚 | 5.0V 输出正 | 5.0V 输出地 | 空脚 |
注:a)、输出特性指标为负载在纯阻性条件下,若非纯阻性负载,需另行规定。
b)、纹波测试是在额定输入,用双绞线连接,带宽20MHz、输出并联0.1μF和10μF电容下完成。
3.过温保护
当模块外壳温度达到90~100℃时,模块会过温保护,无电压输出;当外壳温度恢复到75℃以下时,模块将自动恢复为正常工作。
注意事项:
1、建议使用在额定输出功率的20%~80%范围内为最佳,严禁超功率使用。
2、请确认端子各螺钉完全拧紧后,方可通电工作,以免虚接,引起故障。
3、 应将电源至于通风散热条件好的环境工作,以免电源过热保护。
更多产品